Ціна діагностики
Ультразвукове дослідження є швидким і безпечним методом, що дозволяє отримати високоякісні зображення внутрішніх органів без застосування іонізуючого випромінювання.
Телефон для запису: +38(066)310-52-91
| Ультразвукова діагностика (УЗД) | Ціна, грн |
| Маммографія | 990 |
| Маммографія (від 4 розміру) | 1200 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 850 |
| УЗД органів черевної порожнини | 600 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок з жовчогінним сніданком | 950 |
| УЗД жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 750 |
| УЗД молочних залоз | 600 |
| УЗД органів малого тазу | 600 |
| УЗД щитоподібної залози | 500 |
| УЗД щитоподібної залози та паращитовидних залоз | 600 |
| УЗД легенів і плевральних порожнин | 650 |
| УЗД плевральних порожнин | 500 |
| УЗД слинних залоз | 450 |
| УЗД м’яких тканин | 500 |
| УЗД лімфовузлів (1 зона) | 450 |
| УЗД лімфовузлів (декілька зон) | 780 |
| УЗД нирок | 500 |
| УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 500 |
| УЗД наднирників | 450 |
| УЗД нирок та наднирники | 550 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 550 |
| УЗД судин нижніх або верхніх кінцівок (вен або артерій) | 700 |
| УЗД судин нижніх або верхніх кінцівок (вен та артерій) | 1100 |
| Доплерографія судин голови або шиї | 700 |
| Доплерографія судин голови та шиї | 1100 |
| УЗД калитки | 500 |
| УЗД калитки з доплерографією | 700 |
| ТРУЗІ (трансректальне УЗД обстеження передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі) | 1000 |
| УЗД сечостатевої системи (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза ,нирки та сечоводи) | 850 |
| УЗД статевої системи (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза, сім’яні пухирці, калитка) | 1000 |
| УЗД передміхурової залози (сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза) | 650 |
| Комплексне УЗД обстеження для чоловіків (органи черевної порожнини, нирки, передміхурова залоза, сечовий міхур) | 1200 |
| Комплексне УЗД обстеження для жінок (щитоподібна залоза, молочні залози, органи малого тазу) | 1500 |
| УЗД суглоба - ліктьові, кисті, колінні, гомілково-ступневі (1 суглоб) | 400 |
| УЗД суглоба - ліктьові, кисті, колінні, гомілково-ступневі (2 суглоба) | 650 |
| УЗД серця ( ехокардіографія ) | 1200 |
| ЕКГ | 400 |
| Консультація сімейного лікаря | 600 |
| Повторна консультація сімейного лікаря протягом двох тижнів | 400 |
Прості кроки до відмінного результату
Пам’ятайте про важливість регулярних обстежень та консультацій з лікарем для підтримки здоров’я.
Якщо у вас є питання чи сумніви, завітайте до свого лікаря для докладної консультації.

